Tendenz
Sieg Italien | Tip X | Sieg Schweden |
69% | 22% | 9% |
Tip 1
Tip X
Gansterer Manfred | 0 | : | 0 | |
Sirucek Gerhard | 0 | : | 0 | |
Spandl Christian | 0 | : | 0 | |
Stockinger Herwig und Markus | 0 | : | 0 | |
Domingo Joy | 1 | : | 1 | |
Dorner Stephan | 1 | : | 1 | |
Eckert Janja | 1 | : | 1 | |
Hördler Ingrid | 1 | : | 1 | |
Keil Benedikt | 1 | : | 1 | |
Loibl Johannes | 1 | : | 1 | |
Maly Andrea | 1 | : | 1 | |
Medlitsch Rudolf | 1 | : | 1 | |
Schrattenecker Johann | 1 | : | 1 | |
Seifi Behdad | 1 | : | 1 | |
Tang Christian | 1 | : | 1 | |
Toth Florian | 1 | : | 1 | |
Wagner Clemens | 1 | : | 1 | |
Brockmann Olaf | 2 | : | 2 | |
Klein Gerhard | 2 | : | 2 | |
Medina Bravo Simone | 2 | : | 2 | |
Raith Julia | 2 | : | 2 | |
Salzmann Martina | 2 | : | 2 | |
Weinhappl Petra | 2 | : | 2 |
Tip 2
Sack Martin | 0 | : | 1 | |
Szoka Martin | 0 | : | 1 | |
Varadin Boris | 0 | : | 1 | |
Tolic Mihael | 0 | : | 2 | |
Bruckberger Chantal | 1 | : | 2 | |
Loibl Alexander | 1 | : | 2 | |
Raith Ursula | 1 | : | 2 | |
Stockinger Harald | 1 | : | 2 | |
Weinhappl Martin | 1 | : | 2 |