Florian Gröger

 

Top 3: BELGIEN DEUTSCHLAND FRANKREICH
Gruppe(n): Krone
Statement: Zeige mir einen guten und kultivierten Verlierer und ich zeige dir einen Versager.
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 1 : 0 1. Uruguay 3 5 : 2 3 5
Ägypten Uruguay 1 : 1 2. Russland 4 4 : 3 1 5
Russland Ägypten 2 : 2 3. Ägypten 5 4 : 4 0 3
Uruguay S.-Arabien 3 : 0 4. Saudi-Arabien 6 1 : 5 -4 1
Uruguay Russland 1 : 1
S.-Arabien Ägypten 1 : 1
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 1 1. Portugal 3 6 : 3 3 7
Marokko Iran 0 : 0 2. Spanien 4 6 : 2 4 5
Portugal Marokko 3 : 1 3. Marokko 5 2 : 4 -2 2
Iran Spanien 0 : 4 4. Iran 6 1 : 6 -5 1
Iran Portugal 1 : 2
Spanien Marokko 1 : 1
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 3 : 1 1. Frankreich 3 5 : 2 3 6
Peru Dänemark 2 : 2 2. Dänemark 4 4 : 3 1 5
Frankreich Peru 2 : 0 3. Peru 5 3 : 4 -1 4
Dänemark Australien 1 : 1 4. Australien 6 2 : 5 -3 1
Australien Peru 0 : 1
Dänemark Frankreich 1 : 0
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 1 : 1 1. Argentinien 3 4 : 3 1 5
Kroatien Nigeria 2 : 2 2. Kroatien 4 4 : 3 1 4
Argentinien Kroatien 1 : 0 3. Island 5 3 : 4 -1 4
Nigeria Island 1 : 2 4. Nigeria 6 5 : 6 -1 2
Nigeria Argentinien 2 : 2
Island Kroatien 0 : 2
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 2 : 0 1. Brasilien 3 7 : 1 6 7
Costa Rica Serbien 0 : 2 2. Serbien 4 4 : 2 2 5
Brasilien Costa Rica 4 : 0 3. Schweiz 5 2 : 3 -1 4
Serbien Schweiz 1 : 1 4. Costa Rica 6 0 : 7 -7 0
Serbien Brasilien 1 : 1
Schweiz Costa Rica 1 : 0
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 3 : 0 1. Deutschland 3 7 : 0 7 9
Schweden Süd-Korea 2 : 0 2. Schweden 4 4 : 3 1 6
Deutschland Schweden 2 : 0 3. Mexiko 5 3 : 6 -3 3
Süd-Korea Mexiko 1 : 2 4. Süd-Korea 6 1 : 6 -5 0
Süd-Korea Deutschland 0 : 2
Mexiko Schweden 1 : 2
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 3 : 0 1. Belgien 3 8 : 2 6 9
Tunesien England 0 : 2 2. England 4 6 : 2 4 6
Belgien Tunesien 3 : 1 3. Tunesien 5 2 : 6 -4 1
England Panama 3 : 0 4. Panama 6 1 : 7 -6 1
England Belgien 1 : 2
Panama Tunesien 1 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 1 : 1 1. Senegal 3 6 : 4 2 7
Kolumbien Japan 2 : 0 2. Polen 4 5 : 3 2 7
Polen Kolumbien 2 : 1 3. Kolumbien 5 5 : 5 0 3
Japan Senegal 1 : 2 4. Japan 6 2 : 6 -4 0
Japan Polen 1 : 2
Senegal Kolumbien 3 : 2
 
Achtel-Finale
Uruguay Spanien 1 : 2
Frankreich Kroatien 2 : 0
Portugal Russland 3 : 1
Argentinien Dänemark 1 : 0
Brasilien Schweden 2 : 0
Belgien Polen 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Belgien
Deutschland Serbien 3 : 0
Senegal England 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Senegal
 
Viertel-Finale
Belgien Brasilien 1 : 0
Spanien Frankreich 0 : 2
Senegal Deutschland 1 : 3
Portugal Argentinien 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Portugal
 
Halb-Finale
Belgien Frankreich 2 : 1
Deutschland Portugal 2 : 0
 
Spiel um Platz 3
Frankreich Portugal 3 : 2
 
Finale
Belgien Deutschland 2 : 1
 
Weltmeister
BELGIEN

 

QUICKLINKS