Florian Holub-Wagner

 

Top 3: FRANKREICH SPANIEN BRASILIEN
Gruppe(n): Family
Statement: Windel = voll, Mama = toll!
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 2 : 0 1. Uruguay 3 4 : 0 4 9
Ägypten Uruguay 0 : 1 2. Russland 4 3 : 2 1 4
Russland Ägypten 1 : 1 3. Ägypten 5 2 : 3 -1 2
Uruguay S.-Arabien 2 : 0 4. Saudi-Arabien 6 1 : 5 -4 1
Uruguay Russland 1 : 0
S.-Arabien Ägypten 1 : 1
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 2 1. Spanien 3 8 : 1 7 9
Marokko Iran 1 : 2 2. Portugal 4 6 : 3 3 6
Portugal Marokko 3 : 0 3. Iran 5 3 : 6 -3 3
Iran Spanien 0 : 3 4. Marokko 6 1 : 8 -7 0
Iran Portugal 1 : 2
Spanien Marokko 3 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 2 : 0 1. Frankreich 3 7 : 0 7 9
Peru Dänemark 0 : 1 2. Dänemark 4 2 : 3 -1 4
Frankreich Peru 3 : 0 3. Australien 5 2 : 4 -2 2
Dänemark Australien 1 : 1 4. Peru 6 1 : 5 -4 1
Australien Peru 1 : 1
Dänemark Frankreich 0 : 2
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 3 : 0 1. Argentinien 3 7 : 1 6 9
Kroatien Nigeria 2 : 1 2. Kroatien 4 5 : 3 2 6
Argentinien Kroatien 2 : 1 3. Nigeria 5 3 : 4 -1 3
Nigeria Island 2 : 0 4. Island 6 0 : 7 -7 0
Nigeria Argentinien 0 : 2
Island Kroatien 0 : 2
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 2 : 0 1. Brasilien 3 8 : 1 7 9
Costa Rica Serbien 0 : 1 2. Serbien 4 4 : 5 -1 4
Brasilien Costa Rica 3 : 0 3. Schweiz 5 4 : 5 -1 4
Serbien Schweiz 2 : 2 4. Costa Rica 6 1 : 6 -5 0
Serbien Brasilien 1 : 3
Schweiz Costa Rica 2 : 1
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 2 : 0 1. Deutschland 3 7 : 1 6 9
Schweden Süd-Korea 2 : 1 2. Mexiko 4 4 : 3 1 6
Deutschland Schweden 2 : 1 3. Schweden 5 4 : 5 -1 3
Süd-Korea Mexiko 0 : 2 4. Süd-Korea 6 1 : 7 -6 0
Süd-Korea Deutschland 0 : 3
Mexiko Schweden 2 : 1
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 3 : 0 1. England 3 7 : 1 6 7
Tunesien England 0 : 3 2. Belgien 4 6 : 1 5 7
Belgien Tunesien 2 : 0 3. Tunesien 5 2 : 7 -5 1
England Panama 3 : 0 4. Panama 6 2 : 8 -6 1
England Belgien 1 : 1
Panama Tunesien 2 : 2
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 2 : 2 1. Senegal 3 6 : 3 3 7
Kolumbien Japan 2 : 1 2. Polen 4 4 : 3 1 5
Polen Kolumbien 1 : 1 3. Kolumbien 5 4 : 4 0 4
Japan Senegal 0 : 2 4. Japan 6 1 : 5 -4 0
Japan Polen 0 : 1
Senegal Kolumbien 2 : 1
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 1 : 2
Frankreich Kroatien 2 : 0
Spanien Russland 2 : 0
Argentinien Dänemark 2 : 0
Brasilien Mexiko 2 : 1
England Polen 2 : 0
Deutschland Schweiz 2 : 0
Senegal Belgien 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Senegal
 
Viertel-Finale
England Brasilien 0 : 2
Portugal Frankreich 0 : 1
Senegal Deutschland 1 : 3
Spanien Argentinien 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Spanien
 
Halb-Finale
Brasilien Frankreich 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Frankreich
Deutschland Spanien 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Spanien
 
Spiel um Platz 3
Brasilien Deutschland 2 : 1
 
Finale
Frankreich Spanien 2 : 1
 
Weltmeister
FRANKREICH

 

QUICKLINKS