Metin Kasmer

 

Top 3: FRANKREICH DEUTSCHLAND BRASILIEN
Gruppe(n): Energy
Statement: No Statement
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 2 : 0 1. Uruguay 3 7 : 1 6 9
Ägypten Uruguay 0 : 2 2. Russland 4 4 : 2 2 6
Russland Ägypten 1 : 0 3. Ägypten 5 1 : 3 -2 3
Uruguay S.-Arabien 3 : 0 4. Saudi-Arabien 6 0 : 6 -6 0
Uruguay Russland 2 : 1
S.-Arabien Ägypten 0 : 1
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 2 1. Spanien 3 8 : 2 6 9
Marokko Iran 1 : 2 2. Portugal 4 7 : 4 3 6
Portugal Marokko 3 : 1 3. Iran 5 4 : 7 -3 3
Iran Spanien 1 : 3 4. Marokko 6 2 : 8 -6 0
Iran Portugal 1 : 3
Spanien Marokko 3 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 3 : 0 1. Frankreich 3 8 : 2 6 9
Peru Dänemark 2 : 2 2. Dänemark 4 5 : 5 0 4
Frankreich Peru 3 : 1 3. Peru 5 5 : 6 -1 4
Dänemark Australien 2 : 1 4. Australien 6 2 : 7 -5 0
Australien Peru 1 : 2
Dänemark Frankreich 1 : 2
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 3 : 0 1. Argentinien 3 8 : 2 6 9
Kroatien Nigeria 3 : 2 2. Kroatien 4 6 : 5 1 6
Argentinien Kroatien 3 : 2 3. Nigeria 5 3 : 5 -2 3
Nigeria Island 1 : 0 4. Island 6 0 : 5 -5 0
Nigeria Argentinien 0 : 2
Island Kroatien 0 : 1
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 2 : 1 1. Brasilien 3 7 : 2 5 9
Costa Rica Serbien 1 : 0 2. Costa Rica 4 3 : 3 0 6
Brasilien Costa Rica 3 : 1 3. Schweiz 5 3 : 3 0 3
Serbien Schweiz 0 : 2 4. Serbien 6 0 : 5 -5 0
Serbien Brasilien 0 : 2
Schweiz Costa Rica 0 : 1
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 2 : 0 1. Deutschland 3 6 : 0 6 9
Schweden Süd-Korea 1 : 1 2. Mexiko 4 3 : 4 -1 4
Deutschland Schweden 2 : 0 3. Schweden 5 2 : 4 -2 2
Süd-Korea Mexiko 1 : 2 4. Süd-Korea 6 2 : 5 -3 1
Süd-Korea Deutschland 0 : 2
Mexiko Schweden 1 : 1
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 1 : 0 1. England 3 6 : 2 4 9
Tunesien England 0 : 2 2. Belgien 4 4 : 2 2 6
Belgien Tunesien 2 : 0 3. Panama 5 2 : 4 -2 1
England Panama 2 : 1 4. Tunesien 6 1 : 5 -4 1
England Belgien 2 : 1
Panama Tunesien 1 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 2 : 1 1. Japan 3 3 : 1 2 7
Kolumbien Japan 1 : 1 2. Polen 4 3 : 2 1 6
Polen Kolumbien 1 : 0 3. Senegal 5 2 : 3 -1 3
Japan Senegal 1 : 0 4. Kolumbien 6 1 : 3 -2 1
Japan Polen 1 : 0
Senegal Kolumbien 1 : 0
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 0 : 1
Frankreich Kroatien 2 : 1
Spanien Russland 2 : 1
Argentinien Dänemark 2 : 1
Brasilien Mexiko 2 : 0
England Polen 2 : 0
Deutschland Costa Rica 3 : 1
Japan Belgien 1 : 2
 
Viertel-Finale
England Brasilien 2 : 3
Portugal Frankreich 2 : 3
Belgien Deutschland 1 : 3
Spanien Argentinien 2 : 1
 
Halb-Finale
Brasilien Frankreich 0 : 1
Deutschland Spanien 1 : 0
 
Spiel um Platz 3
Brasilien Spanien 2 : 1
 
Finale
Frankreich Deutschland 1 : 0
 
Weltmeister
FRANKREICH

 

QUICKLINKS