Gerhard Kogler

 

Top 3: BRASILIEN DEUTSCHLAND SPANIEN
Gruppe(n): Gerhard
Statement: bin sehr in Erwartung - fair play
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 2 : 0 1. Uruguay 3 6 : 1 5 9
Ägypten Uruguay 0 : 1 2. Russland 4 4 : 3 1 4
Russland Ägypten 1 : 1 3. Ägypten 5 4 : 3 1 4
Uruguay S.-Arabien 3 : 0 4. Saudi-Arabien 6 1 : 8 -7 0
Uruguay Russland 2 : 1
S.-Arabien Ägypten 1 : 3
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 2 1. Spanien 3 9 : 2 7 9
Marokko Iran 1 : 2 2. Portugal 4 7 : 3 4 6
Portugal Marokko 3 : 1 3. Iran 5 2 : 8 -6 3
Iran Spanien 0 : 4 4. Marokko 6 3 : 8 -5 0
Iran Portugal 0 : 3
Spanien Marokko 3 : 1
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 3 : 1 1. Frankreich 3 7 : 2 5 7
Peru Dänemark 1 : 2 2. Dänemark 4 4 : 2 2 7
Frankreich Peru 4 : 1 3. Australien 5 4 : 5 -1 3
Dänemark Australien 2 : 1 4. Peru 6 2 : 8 -6 0
Australien Peru 2 : 0
Dänemark Frankreich 0 : 0
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 3 : 1 1. Argentinien 3 8 : 2 6 9
Kroatien Nigeria 2 : 0 2. Kroatien 4 5 : 3 2 6
Argentinien Kroatien 2 : 1 3. Island 5 4 : 7 -3 1
Nigeria Island 2 : 2 4. Nigeria 6 2 : 7 -5 1
Nigeria Argentinien 0 : 3
Island Kroatien 1 : 2
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 3 : 1 1. Brasilien 3 9 : 3 6 9
Costa Rica Serbien 2 : 2 2. Schweiz 4 6 : 6 0 6
Brasilien Costa Rica 4 : 1 3. Serbien 5 4 : 6 -2 1
Serbien Schweiz 1 : 2 4. Costa Rica 6 5 : 9 -4 1
Serbien Brasilien 1 : 2
Schweiz Costa Rica 3 : 2
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 3 : 1 1. Deutschland 3 9 : 3 6 9
Schweden Süd-Korea 2 : 1 2. Schweden 4 5 : 5 0 4
Deutschland Schweden 2 : 1 3. Mexiko 5 5 : 6 -1 4
Süd-Korea Mexiko 1 : 2 4. Süd-Korea 6 3 : 8 -5 0
Süd-Korea Deutschland 1 : 4
Mexiko Schweden 2 : 2
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 4 : 0 1. Belgien 3 6 : 0 6 7
Tunesien England 1 : 3 2. England 4 7 : 2 5 7
Belgien Tunesien 2 : 0 3. Tunesien 5 2 : 5 -3 3
England Panama 4 : 1 4. Panama 6 1 : 9 -8 0
England Belgien 0 : 0
Panama Tunesien 0 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 2 : 0 1. Polen 3 7 : 3 4 9
Kolumbien Japan 2 : 0 2. Kolumbien 4 6 : 3 3 6
Polen Kolumbien 3 : 2 3. Senegal 5 2 : 5 -3 3
Japan Senegal 1 : 2 4. Japan 6 2 : 6 -4 0
Japan Polen 1 : 2
Senegal Kolumbien 0 : 2
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 1 : 2
Frankreich Kroatien 2 : 1
Spanien Russland 3 : 0
Argentinien Dänemark 3 : 1
Brasilien Schweden 3 : 1
Belgien Kolumbien 2 : 0
Deutschland Schweiz 3 : 1
Polen England 1 : 2
 
Viertel-Finale
Belgien Brasilien 1 : 2
Portugal Frankreich 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Frankreich
England Deutschland 1 : 2
Spanien Argentinien 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Spanien
 
Halb-Finale
Brasilien Frankreich 2 : 0
Deutschland Spanien 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Deutschland
 
Spiel um Platz 3
Frankreich Spanien 1 : 2
 
Finale
Brasilien Deutschland 2 : 1
 
Weltmeister
BRASILIEN

 

QUICKLINKS