Patrick Mazan

 

Top 3: BRASILIEN DEUTSCHLAND FRANKREICH
Gruppe(n): Energy
Statement: Ich hol mir das Ding!
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 2 : 1 1. Uruguay 3 8 : 3 5 7
Ägypten Uruguay 1 : 3 2. Russland 4 4 : 3 1 5
Russland Ägypten 0 : 0 3. Ägypten 5 3 : 3 0 4
Uruguay S.-Arabien 3 : 0 4. Saudi-Arabien 6 1 : 7 -6 0
Uruguay Russland 2 : 2
S.-Arabien Ägypten 0 : 2
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 0 : 2 1. Spanien 3 8 : 0 8 9
Marokko Iran 0 : 2 2. Portugal 4 3 : 3 0 6
Portugal Marokko 1 : 0 3. Iran 5 3 : 5 -2 3
Iran Spanien 0 : 3 4. Marokko 6 0 : 6 -6 0
Iran Portugal 1 : 2
Spanien Marokko 3 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 2 : 0 1. Frankreich 3 7 : 2 5 9
Peru Dänemark 1 : 1 2. Peru 4 4 : 4 0 4
Frankreich Peru 2 : 1 3. Dänemark 5 4 : 6 -2 2
Dänemark Australien 2 : 2 4. Australien 6 3 : 6 -3 1
Australien Peru 1 : 2
Dänemark Frankreich 1 : 3
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 3 : 1 1. Argentinien 3 6 : 2 4 9
Kroatien Nigeria 2 : 2 2. Kroatien 4 5 : 6 -1 2
Argentinien Kroatien 2 : 1 3. Nigeria 5 3 : 4 -1 2
Nigeria Island 1 : 1 4. Island 6 4 : 6 -2 2
Nigeria Argentinien 0 : 1
Island Kroatien 2 : 2
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 3 : 0 1. Brasilien 3 8 : 3 5 7
Costa Rica Serbien 0 : 0 2. Schweiz 4 3 : 3 0 6
Brasilien Costa Rica 3 : 1 3. Serbien 5 2 : 4 -2 2
Serbien Schweiz 0 : 2 4. Costa Rica 6 1 : 4 -3 1
Serbien Brasilien 2 : 2
Schweiz Costa Rica 1 : 0
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 3 : 0 1. Deutschland 3 9 : 1 8 9
Schweden Süd-Korea 2 : 2 2. Schweden 4 4 : 5 -1 2
Deutschland Schweden 2 : 1 3. Mexiko 5 3 : 6 -3 2
Süd-Korea Mexiko 2 : 2 4. Süd-Korea 6 4 : 8 -4 2
Süd-Korea Deutschland 0 : 4
Mexiko Schweden 1 : 1
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 2 : 0 1. England 3 6 : 2 4 7
Tunesien England 0 : 1 2. Belgien 4 6 : 3 3 7
Belgien Tunesien 2 : 1 3. Tunesien 5 2 : 4 -2 1
England Panama 3 : 0 4. Panama 6 1 : 6 -5 1
England Belgien 2 : 2
Panama Tunesien 1 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 1 : 1 1. Kolumbien 3 5 : 3 2 7
Kolumbien Japan 2 : 1 2. Polen 4 5 : 4 1 5
Polen Kolumbien 2 : 2 3. Japan 5 3 : 4 -1 3
Japan Senegal 1 : 0 4. Senegal 6 1 : 3 -2 1
Japan Polen 1 : 2
Senegal Kolumbien 0 : 1
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 3 : 1
Frankreich Kroatien 2 : 0
Spanien Russland 3 : 1
Argentinien Peru 3 : 1
Brasilien Schweden 2 : 0
England Polen 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: England
Deutschland Schweiz 2 : 1
Kolumbien Belgien 0 : 2
 
Viertel-Finale
England Brasilien 1 : 3
Uruguay Frankreich 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Frankreich
Belgien Deutschland 0 : 1
Spanien Argentinien 2 : 1
 
Halb-Finale
Brasilien Frankreich 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Brasilien
Deutschland Spanien 1 : 0
 
Spiel um Platz 3
Frankreich Spanien 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Frankreich
 
Finale
Brasilien Deutschland 2 : 0
 
Weltmeister
BRASILIEN

 

QUICKLINKS