Lukas Noga

 

Top 3: SPANIEN BRASILIEN FRANKREICH
Gruppe(n): UNIQA
Statement: Dabei sein ist auch nicht alles!
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 1 : 1 1. Uruguay 3 4 : 1 3 7
Ägypten Uruguay 1 : 2 2. Ägypten 4 5 : 4 1 4
Russland Ägypten 1 : 1 3. Russland 5 2 : 2 0 3
Uruguay S.-Arabien 2 : 0 4. Saudi-Arabien 6 2 : 6 -4 1
Uruguay Russland 0 : 0
S.-Arabien Ägypten 1 : 3
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 1 1. Spanien 3 6 : 1 5 7
Marokko Iran 0 : 0 2. Portugal 4 2 : 1 1 5
Portugal Marokko 0 : 0 3. Marokko 5 0 : 3 -3 2
Iran Spanien 0 : 2 4. Iran 6 0 : 3 -3 1
Iran Portugal 0 : 1
Spanien Marokko 3 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 3 : 0 1. Frankreich 3 6 : 0 6 9
Peru Dänemark 1 : 1 2. Peru 4 2 : 3 -1 4
Frankreich Peru 2 : 0 3. Dänemark 5 2 : 3 -1 2
Dänemark Australien 1 : 1 4. Australien 6 1 : 5 -4 1
Australien Peru 0 : 1
Dänemark Frankreich 0 : 1
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 2 : 0 1. Argentinien 3 6 : 3 3 7
Kroatien Nigeria 2 : 1 2. Kroatien 4 4 : 2 2 7
Argentinien Kroatien 1 : 1 3. Nigeria 5 4 : 6 -2 1
Nigeria Island 1 : 1 4. Island 6 1 : 4 -3 1
Nigeria Argentinien 2 : 3
Island Kroatien 0 : 1
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 2 : 1 1. Brasilien 3 6 : 2 4 9
Costa Rica Serbien 1 : 1 2. Serbien 4 4 : 4 0 4
Brasilien Costa Rica 2 : 0 3. Schweiz 5 3 : 4 -1 3
Serbien Schweiz 2 : 1 4. Costa Rica 6 1 : 4 -3 1
Serbien Brasilien 1 : 2
Schweiz Costa Rica 1 : 0
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 2 : 1 1. Deutschland 3 6 : 2 4 9
Schweden Süd-Korea 0 : 0 2. Mexiko 4 4 : 3 1 4
Deutschland Schweden 2 : 1 3. Schweden 5 2 : 3 -1 2
Süd-Korea Mexiko 0 : 2 4. Süd-Korea 6 0 : 4 -4 1
Süd-Korea Deutschland 0 : 2
Mexiko Schweden 1 : 1
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 3 : 0 1. England 3 4 : 1 3 7
Tunesien England 1 : 1 2. Belgien 4 5 : 1 4 6
Belgien Tunesien 2 : 0 3. Tunesien 5 1 : 3 -2 2
England Panama 2 : 0 4. Panama 6 0 : 5 -5 1
England Belgien 1 : 0
Panama Tunesien 0 : 0
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 2 : 1 1. Kolumbien 3 5 : 2 3 7
Kolumbien Japan 2 : 1 2. Polen 4 4 : 3 1 5
Polen Kolumbien 1 : 1 3. Japan 5 4 : 3 1 4
Japan Senegal 2 : 0 4. Senegal 6 1 : 6 -5 0
Japan Polen 1 : 1
Senegal Kolumbien 0 : 2
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 2 : 1
Frankreich Kroatien 2 : 1
Spanien Ägypten 3 : 1
Argentinien Peru 2 : 0
Brasilien Mexiko 3 : 1
England Polen 1 : 2
Deutschland Serbien 2 : 1
Kolumbien Belgien 0 : 1
 
Viertel-Finale
Polen Brasilien 1 : 3
Uruguay Frankreich 1 : 2
Belgien Deutschland 3 : 1
Spanien Argentinien 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Spanien
 
Halb-Finale
Brasilien Frankreich 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Brasilien
Belgien Spanien 0 : 2
 
Spiel um Platz 3
Frankreich Belgien 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Frankreich
 
Finale
Brasilien Spanien 0 : 2
 
Weltmeister
SPANIEN

 

QUICKLINKS