Wolfgang Rotter

 

Top 3: SPANIEN BRASILIEN FRANKREICH
Gruppe(n): Xandi
Statement: Wagner-Cup - What Else? ;-)
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 1 : 0 1. Uruguay 3 5 : 1 4 9
Ägypten Uruguay 1 : 2 2. Ägypten 4 4 : 3 1 4
Russland Ägypten 1 : 1 3. Russland 5 2 : 2 0 4
Uruguay S.-Arabien 2 : 0 4. Saudi-Arabien 6 0 : 5 -5 0
Uruguay Russland 1 : 0
S.-Arabien Ägypten 0 : 2
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 2 1. Spanien 3 8 : 1 7 9
Marokko Iran 0 : 1 2. Portugal 4 5 : 3 2 6
Portugal Marokko 2 : 1 3. Iran 5 1 : 5 -4 3
Iran Spanien 0 : 3 4. Marokko 6 1 : 6 -5 0
Iran Portugal 0 : 2
Spanien Marokko 3 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 2 : 0 1. Frankreich 3 8 : 1 7 9
Peru Dänemark 1 : 3 2. Dänemark 4 5 : 4 1 4
Frankreich Peru 4 : 0 3. Australien 5 2 : 3 -1 4
Dänemark Australien 1 : 1 4. Peru 6 1 : 8 -7 0
Australien Peru 1 : 0
Dänemark Frankreich 1 : 2
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 2 : 0 1. Argentinien 3 6 : 1 5 9
Kroatien Nigeria 2 : 0 2. Kroatien 4 4 : 2 2 6
Argentinien Kroatien 2 : 1 3. Island 5 1 : 3 -2 3
Nigeria Island 0 : 1 4. Nigeria 6 0 : 5 -5 0
Nigeria Argentinien 0 : 2
Island Kroatien 0 : 1
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 2 : 1 1. Brasilien 3 7 : 1 6 9
Costa Rica Serbien 0 : 1 2. Schweiz 4 4 : 4 0 4
Brasilien Costa Rica 3 : 0 3. Serbien 5 3 : 4 -1 4
Serbien Schweiz 2 : 2 4. Costa Rica 6 0 : 5 -5 0
Serbien Brasilien 0 : 2
Schweiz Costa Rica 1 : 0
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 2 : 0 1. Deutschland 3 6 : 1 5 9
Schweden Süd-Korea 2 : 1 2. Schweden 4 3 : 4 -1 4
Deutschland Schweden 2 : 0 3. Mexiko 5 2 : 4 -2 2
Süd-Korea Mexiko 1 : 1 4. Süd-Korea 6 3 : 5 -2 1
Süd-Korea Deutschland 1 : 2
Mexiko Schweden 1 : 1
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 4 : 0 1. Belgien 3 9 : 1 8 9
Tunesien England 1 : 3 2. England 4 6 : 3 3 6
Belgien Tunesien 3 : 0 3. Tunesien 5 2 : 7 -5 1
England Panama 2 : 0 4. Panama 6 1 : 7 -6 1
England Belgien 1 : 2
Panama Tunesien 1 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 2 : 0 1. Polen 3 5 : 2 3 7
Kolumbien Japan 1 : 1 2. Japan 4 3 : 2 1 5
Polen Kolumbien 2 : 1 3. Kolumbien 5 4 : 3 1 4
Japan Senegal 1 : 0 4. Senegal 6 0 : 5 -5 0
Japan Polen 1 : 1
Senegal Kolumbien 0 : 2
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 1 : 0
Frankreich Kroatien 3 : 1
Spanien Ägypten 2 : 1
Argentinien Dänemark 2 : 0
Brasilien Schweden 2 : 0
Belgien Japan 3 : 0
Deutschland Schweiz 2 : 1
Polen England 1 : 2
 
Viertel-Finale
Belgien Brasilien 0 : 1
Uruguay Frankreich 0 : 2
England Deutschland 1 : 2
Spanien Argentinien 2 : 1
 
Halb-Finale
Brasilien Frankreich 1 : 0
Deutschland Spanien 1 : 2
 
Spiel um Platz 3
Frankreich Deutschland 2 : 1
 
Finale
Brasilien Spanien 1 : 2
 
Weltmeister
SPANIEN

 

QUICKLINKS