Martin Sack

 

Top 3: BRASILIEN ARGENTINIEN SPANIEN
Gruppe(n): UNIQA
Statement: Österreich wird’s dieses Jahr bei der WM schwer haben
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 1 : 0 1. Russland 3 2 : 0 2 7
Ägypten Uruguay 1 : 2 2. Uruguay 4 4 : 2 2 6
Russland Ägypten 0 : 0 3. Saudi-Arabien 5 1 : 3 -2 3
Uruguay S.-Arabien 2 : 0 4. Ägypten 6 1 : 3 -2 1
Uruguay Russland 0 : 1
S.-Arabien Ägypten 1 : 0
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 0 1. Portugal 3 5 : 0 5 9
Marokko Iran 1 : 1 2. Spanien 4 3 : 1 2 6
Portugal Marokko 2 : 0 3. Marokko 5 1 : 4 -3 1
Iran Spanien 0 : 2 4. Iran 6 1 : 5 -4 1
Iran Portugal 0 : 2
Spanien Marokko 1 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 1 : 0 1. Frankreich 3 6 : 1 5 9
Peru Dänemark 0 : 2 2. Dänemark 4 4 : 2 2 6
Frankreich Peru 3 : 0 3. Australien 5 1 : 3 -2 1
Dänemark Australien 1 : 0 4. Peru 6 1 : 6 -5 1
Australien Peru 1 : 1
Dänemark Frankreich 1 : 2
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 2 : 0 1. Argentinien 3 7 : 1 6 9
Kroatien Nigeria 2 : 1 2. Kroatien 4 4 : 5 -1 6
Argentinien Kroatien 3 : 0 3. Nigeria 5 3 : 5 -2 1
Nigeria Island 1 : 1 4. Island 6 2 : 5 -3 1
Nigeria Argentinien 1 : 2
Island Kroatien 1 : 2
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 3 : 0 1. Brasilien 3 7 : 1 6 9
Costa Rica Serbien 2 : 1 2. Costa Rica 4 4 : 3 1 6
Brasilien Costa Rica 2 : 0 3. Schweiz 5 1 : 5 -4 3
Serbien Schweiz 0 : 1 4. Serbien 6 2 : 5 -3 0
Serbien Brasilien 1 : 2
Schweiz Costa Rica 0 : 2
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 1 : 0 1. Schweden 3 4 : 0 4 9
Schweden Süd-Korea 2 : 0 2. Deutschland 4 3 : 1 2 6
Deutschland Schweden 0 : 1 3. Mexiko 5 1 : 2 -1 3
Süd-Korea Mexiko 0 : 1 4. Süd-Korea 6 0 : 5 -5 0
Süd-Korea Deutschland 0 : 2
Mexiko Schweden 0 : 1
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 2 : 0 1. England 3 6 : 2 4 9
Tunesien England 1 : 2 2. Belgien 4 5 : 3 2 6
Belgien Tunesien 2 : 1 3. Tunesien 5 3 : 5 -2 1
England Panama 2 : 0 4. Panama 6 1 : 5 -4 1
England Belgien 2 : 1
Panama Tunesien 1 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 1 : 0 1. Kolumbien 3 5 : 2 3 7
Kolumbien Japan 1 : 1 2. Polen 4 4 : 3 1 6
Polen Kolumbien 1 : 2 3. Japan 5 3 : 3 0 4
Japan Senegal 1 : 0 4. Senegal 6 0 : 4 -4 0
Japan Polen 1 : 2
Senegal Kolumbien 0 : 2
 
Achtel-Finale
Russland Spanien 1 : 2
Frankreich Kroatien 1 : 0
Portugal Uruguay 1 : 2
Argentinien Dänemark 2 : 1
Brasilien Deutschland 2 : 0
England Polen 2 : 1
Schweden Costa Rica 1 : 2
Kolumbien Belgien 0 : 2
 
Viertel-Finale
England Brasilien 1 : 2
Spanien Frankreich 2 : 0
Belgien Costa Rica 1 : 0
Uruguay Argentinien 1 : 2
 
Halb-Finale
Brasilien Spanien 2 : 0
Belgien Argentinien 1 : 2
 
Spiel um Platz 3
Spanien Belgien 2 : 1
 
Finale
Brasilien Argentinien 2 : 1
 
Weltmeister
BRASILIEN

 

QUICKLINKS