Serkan Sen

 

Top 3: DEUTSCHLAND BELGIEN FRANKREICH
Gruppe(n): Energy
Statement: No Statement
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 3 : 1 1. Uruguay 3 7 : 0 7 9
Ägypten Uruguay 0 : 2 2. Russland 4 5 : 2 3 6
Russland Ägypten 2 : 0 3. Ägypten 5 1 : 4 -3 3
Uruguay S.-Arabien 4 : 0 4. Saudi-Arabien 6 1 : 8 -7 0
Uruguay Russland 1 : 0
S.-Arabien Ägypten 0 : 1
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 2 1. Spanien 3 8 : 1 7 9
Marokko Iran 0 : 0 2. Portugal 4 7 : 3 4 6
Portugal Marokko 3 : 0 3. Iran 5 1 : 6 -5 1
Iran Spanien 0 : 3 4. Marokko 6 0 : 6 -6 1
Iran Portugal 1 : 3
Spanien Marokko 3 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 4 : 1 1. Frankreich 3 9 : 3 6 9
Peru Dänemark 1 : 1 2. Dänemark 4 5 : 5 0 4
Frankreich Peru 2 : 0 3. Peru 5 3 : 4 -1 4
Dänemark Australien 2 : 1 4. Australien 6 3 : 8 -5 0
Australien Peru 1 : 2
Dänemark Frankreich 2 : 3
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 4 : 1 1. Argentinien 3 7 : 1 6 9
Kroatien Nigeria 2 : 1 2. Kroatien 4 3 : 2 1 6
Argentinien Kroatien 1 : 0 3. Nigeria 5 3 : 6 -3 1
Nigeria Island 2 : 2 4. Island 6 3 : 7 -4 1
Nigeria Argentinien 0 : 2
Island Kroatien 0 : 1
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 3 : 0 1. Brasilien 3 11 : 1 10 9
Costa Rica Serbien 1 : 1 2. Schweiz 4 4 : 4 0 6
Brasilien Costa Rica 5 : 0 3. Serbien 5 3 : 6 -3 1
Serbien Schweiz 1 : 2 4. Costa Rica 6 1 : 8 -7 1
Serbien Brasilien 1 : 3
Schweiz Costa Rica 2 : 0
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 4 : 1 1. Deutschland 3 10 : 1 9 9
Schweden Süd-Korea 1 : 0 2. Mexiko 4 5 : 7 -2 4
Deutschland Schweden 3 : 0 3. Schweden 5 3 : 5 -2 4
Süd-Korea Mexiko 1 : 2 4. Süd-Korea 6 1 : 6 -5 0
Süd-Korea Deutschland 0 : 3
Mexiko Schweden 2 : 2
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 4 : 0 1. Belgien 3 9 : 2 7 9
Tunesien England 1 : 3 2. England 4 9 : 4 5 6
Belgien Tunesien 3 : 1 3. Tunesien 5 3 : 7 -4 1
England Panama 5 : 1 4. Panama 6 2 : 10 -8 1
England Belgien 1 : 2
Panama Tunesien 1 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 2 : 1 1. Polen 3 6 : 3 3 7
Kolumbien Japan 3 : 2 2. Kolumbien 4 6 : 4 2 7
Polen Kolumbien 2 : 2 3. Senegal 5 3 : 4 -1 3
Japan Senegal 1 : 2 4. Japan 6 3 : 7 -4 0
Japan Polen 0 : 2
Senegal Kolumbien 0 : 1
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 1 : 2
Frankreich Kroatien 3 : 1
Spanien Russland 2 : 0
Argentinien Dänemark 4 : 1
Brasilien Mexiko 3 : 1
Belgien Kolumbien 3 : 1
Deutschland Schweiz 4 : 0
Polen England 1 : 2
 
Viertel-Finale
Belgien Brasilien 2 : 1
Portugal Frankreich 1 : 3
England Deutschland 1 : 3
Spanien Argentinien 2 : 1
 
Halb-Finale
Belgien Frankreich 1 : 0
Deutschland Spanien 2 : 1
 
Spiel um Platz 3
Frankreich Spanien 1 : 0
 
Finale
Belgien Deutschland 0 : 2
 
Weltmeister
DEUTSCHLAND

 

QUICKLINKS