Michael Stockinger

 

Top 3: BRASILIEN DEUTSCHLAND ARGENTINIEN
Gruppe(n): Michi
Statement: Der Schiri hats verbockt!
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 2 : 0 1. Ägypten 3 5 : 2 3 7
Ägypten Uruguay 0 : 0 2. Uruguay 4 3 : 0 3 7
Russland Ägypten 1 : 2 3. Russland 5 3 : 3 0 3
Uruguay S.-Arabien 2 : 0 4. Saudi-Arabien 6 1 : 7 -6 0
Uruguay Russland 1 : 0
S.-Arabien Ägypten 1 : 3
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 2 1. Spanien 3 8 : 1 7 9
Marokko Iran 0 : 2 2. Portugal 4 5 : 2 3 6
Portugal Marokko 2 : 0 3. Iran 5 2 : 5 -3 3
Iran Spanien 0 : 3 4. Marokko 6 0 : 7 -7 0
Iran Portugal 0 : 2
Spanien Marokko 3 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 2 : 0 1. Frankreich 3 5 : 1 4 7
Peru Dänemark 0 : 0 2. Dänemark 4 2 : 1 1 5
Frankreich Peru 2 : 0 3. Peru 5 2 : 2 0 4
Dänemark Australien 1 : 0 4. Australien 6 0 : 5 -5 0
Australien Peru 0 : 2
Dänemark Frankreich 1 : 1
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 1 : 0 1. Nigeria 3 5 : 2 3 7
Kroatien Nigeria 1 : 2 2. Argentinien 4 4 : 1 3 7
Argentinien Kroatien 2 : 0 3. Kroatien 5 4 : 4 0 3
Nigeria Island 2 : 0 4. Island 6 0 : 6 -6 0
Nigeria Argentinien 1 : 1
Island Kroatien 0 : 3
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 2 : 1 1. Brasilien 3 8 : 3 5 9
Costa Rica Serbien 0 : 1 2. Schweiz 4 4 : 4 0 4
Brasilien Costa Rica 3 : 1 3. Serbien 5 3 : 4 -1 4
Serbien Schweiz 1 : 1 4. Costa Rica 6 2 : 6 -4 0
Serbien Brasilien 1 : 3
Schweiz Costa Rica 2 : 1
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 2 : 0 1. Deutschland 3 7 : 0 7 9
Schweden Süd-Korea 0 : 1 2. Schweden 4 2 : 3 -1 3
Deutschland Schweden 2 : 0 3. Mexiko 5 2 : 5 -3 3
Süd-Korea Mexiko 1 : 2 4. Süd-Korea 6 2 : 5 -3 3
Süd-Korea Deutschland 0 : 3
Mexiko Schweden 0 : 2
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 2 : 0 1. England 3 4 : 0 4 9
Tunesien England 0 : 1 2. Belgien 4 3 : 1 2 6
Belgien Tunesien 1 : 0 3. Tunesien 5 1 : 2 -1 3
England Panama 2 : 0 4. Panama 6 0 : 5 -5 0
England Belgien 1 : 0
Panama Tunesien 0 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 0 : 1 1. Polen 3 3 : 1 2 6
Kolumbien Japan 0 : 1 2. Japan 4 3 : 1 2 6
Polen Kolumbien 2 : 0 3. Kolumbien 5 1 : 3 -2 3
Japan Senegal 2 : 0 4. Senegal 6 1 : 3 -2 3
Japan Polen 0 : 1
Senegal Kolumbien 0 : 1
 
Achtel-Finale
Ägypten Portugal 0 : 1
Frankreich Argentinien 0 : 1
Spanien Uruguay 2 : 1
Nigeria Dänemark 1 : 0
Brasilien Schweden 3 : 0
England Japan 1 : 2
Deutschland Schweiz 2 : 1
Polen Belgien 2 : 0
 
Viertel-Finale
Japan Brasilien 0 : 2
Portugal Argentinien 0 : 1
Polen Deutschland 0 : 1
Spanien Nigeria 0 : 1
 
Halb-Finale
Brasilien Argentinien 2 : 1
Deutschland Nigeria 2 : 0
 
Spiel um Platz 3
Argentinien Nigeria 1 : 0
 
Finale
Brasilien Deutschland 2 : 1
 
Weltmeister
BRASILIEN

 

QUICKLINKS