Martin Szoka

 

Top 3: FRANKREICH DEUTSCHLAND ARGENTINIEN
Gruppe(n): Michi
Statement: Diesmal aber wirklich!
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 1 : 0 1. Uruguay 3 4 : 2 2 7
Ägypten Uruguay 1 : 1 2. Ägypten 4 3 : 1 2 5
Russland Ägypten 0 : 0 3. Russland 5 1 : 1 0 4
Uruguay S.-Arabien 2 : 1 4. Saudi-Arabien 6 1 : 5 -4 0
Uruguay Russland 1 : 0
S.-Arabien Ägypten 0 : 2
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 0 : 1 1. Spanien 3 6 : 0 6 9
Marokko Iran 1 : 0 2. Portugal 4 4 : 1 3 6
Portugal Marokko 2 : 0 3. Marokko 5 1 : 4 -3 3
Iran Spanien 0 : 3 4. Iran 6 0 : 6 -6 0
Iran Portugal 0 : 2
Spanien Marokko 2 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 2 : 1 1. Frankreich 3 3 : 1 2 7
Peru Dänemark 1 : 0 2. Peru 4 2 : 0 2 7
Frankreich Peru 0 : 0 3. Australien 5 3 : 5 -2 1
Dänemark Australien 2 : 2 4. Dänemark 6 2 : 4 -2 1
Australien Peru 0 : 1
Dänemark Frankreich 0 : 1
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 2 : 0 1. Argentinien 3 4 : 1 3 7
Kroatien Nigeria 1 : 0 2. Kroatien 4 3 : 1 2 7
Argentinien Kroatien 1 : 1 3. Nigeria 5 2 : 3 -1 3
Nigeria Island 2 : 1 4. Island 6 1 : 5 -4 0
Nigeria Argentinien 0 : 1
Island Kroatien 0 : 1
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 1 : 0 1. Brasilien 3 6 : 1 5 9
Costa Rica Serbien 1 : 0 2. Costa Rica 4 3 : 2 1 6
Brasilien Costa Rica 2 : 1 3. Schweiz 5 1 : 3 -2 1
Serbien Schweiz 1 : 1 4. Serbien 6 1 : 5 -4 1
Serbien Brasilien 0 : 3
Schweiz Costa Rica 0 : 1
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 2 : 0 1. Deutschland 3 5 : 0 5 9
Schweden Süd-Korea 2 : 1 2. Mexiko 4 3 : 3 0 6
Deutschland Schweden 1 : 0 3. Schweden 5 2 : 3 -1 3
Süd-Korea Mexiko 1 : 2 4. Süd-Korea 6 2 : 6 -4 0
Süd-Korea Deutschland 0 : 2
Mexiko Schweden 1 : 0
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 2 : 0 1. Belgien 3 5 : 0 5 9
Tunesien England 0 : 2 2. England 4 5 : 2 3 6
Belgien Tunesien 2 : 0 3. Panama 5 2 : 6 -4 1
England Panama 3 : 1 4. Tunesien 6 1 : 5 -4 1
England Belgien 0 : 1
Panama Tunesien 1 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 1 : 0 1. Kolumbien 3 5 : 0 5 9
Kolumbien Japan 2 : 0 2. Polen 4 2 : 2 0 4
Polen Kolumbien 0 : 1 3. Senegal 5 2 : 4 -2 3
Japan Senegal 1 : 2 4. Japan 6 2 : 5 -3 1
Japan Polen 1 : 1
Senegal Kolumbien 0 : 2
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 1 : 0
Frankreich Kroatien 2 : 1
Spanien Ägypten 2 : 1
Argentinien Peru 1 : 0
Brasilien Mexiko 2 : 1
Belgien Polen 2 : 0
Deutschland Costa Rica 2 : 0
Kolumbien England 0 : 1
 
Viertel-Finale
Belgien Brasilien 0 : 1
Uruguay Frankreich 1 : 2
England Deutschland 0 : 1
Spanien Argentinien 0 : 1
 
Halb-Finale
Brasilien Frankreich 0 : 1
Deutschland Argentinien 1 : 0
 
Spiel um Platz 3
Brasilien Argentinien 0 : 1
 
Finale
Frankreich Deutschland 2 : 1
 
Weltmeister
FRANKREICH

 

QUICKLINKS