Martin Weinhappl

 

Top 3: SPANIEN ISLAND DEUTSCHLAND
Gruppe(n): Energy
Statement: Es braucht mehr als Fußball, um mich zu bewegen.
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 2 : 0 1. Uruguay 3 7 : 2 5 9
Ägypten Uruguay 1 : 3 2. Russland 4 4 : 3 1 4
Russland Ägypten 1 : 1 3. Ägypten 5 4 : 6 -2 2
Uruguay S.-Arabien 2 : 0 4. Saudi-Arabien 6 2 : 6 -4 1
Uruguay Russland 2 : 1
S.-Arabien Ägypten 2 : 2
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 0 : 2 1. Spanien 3 10 : 1 9 9
Marokko Iran 1 : 0 2. Portugal 4 5 : 3 2 6
Portugal Marokko 3 : 1 3. Marokko 5 3 : 6 -3 3
Iran Spanien 0 : 5 4. Iran 6 0 : 8 -8 0
Iran Portugal 0 : 2
Spanien Marokko 3 : 1
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 2 : 0 1. Frankreich 3 6 : 2 4 7
Peru Dänemark 1 : 1 2. Australien 4 3 : 4 -1 4
Frankreich Peru 2 : 0 3. Dänemark 5 3 : 4 -1 2
Dänemark Australien 0 : 1 4. Peru 6 3 : 5 -2 2
Australien Peru 2 : 2
Dänemark Frankreich 2 : 2
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 0 : 0 1. Argentinien 3 4 : 2 2 7
Kroatien Nigeria 2 : 0 2. Island 4 4 : 1 3 5
Argentinien Kroatien 2 : 1 3. Kroatien 5 4 : 3 1 4
Nigeria Island 0 : 3 4. Nigeria 6 1 : 7 -6 0
Nigeria Argentinien 1 : 2
Island Kroatien 1 : 1
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 3 : 1 1. Brasilien 3 10 : 2 8 9
Costa Rica Serbien 0 : 2 2. Schweiz 4 5 : 6 -1 4
Brasilien Costa Rica 3 : 1 3. Serbien 5 3 : 5 -2 4
Serbien Schweiz 1 : 1 4. Costa Rica 6 3 : 8 -5 0
Serbien Brasilien 0 : 4
Schweiz Costa Rica 3 : 2
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 2 : 0 1. Deutschland 3 8 : 2 6 7
Schweden Süd-Korea 3 : 1 2. Schweden 4 6 : 4 2 5
Deutschland Schweden 2 : 2 3. Mexiko 5 3 : 4 -1 4
Süd-Korea Mexiko 1 : 2 4. Süd-Korea 6 2 : 9 -7 0
Süd-Korea Deutschland 0 : 4
Mexiko Schweden 1 : 1
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 3 : 1 1. Belgien 3 8 : 3 5 7
Tunesien England 1 : 2 2. England 4 5 : 5 0 4
Belgien Tunesien 3 : 0 3. Panama 5 3 : 4 -1 4
England Panama 1 : 2 4. Tunesien 6 1 : 5 -4 1
England Belgien 2 : 2
Panama Tunesien 0 : 0
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 3 : 1 1. Polen 3 7 : 2 5 9
Kolumbien Japan 1 : 1 2. Japan 4 5 : 3 2 4
Polen Kolumbien 2 : 0 3. Kolumbien 5 3 : 4 -1 4
Japan Senegal 3 : 0 4. Senegal 6 2 : 8 -6 0
Japan Polen 1 : 2
Senegal Kolumbien 1 : 2
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 2 : 1
Frankreich Island 2 : 3
Spanien Russland 3 : 1
Argentinien Australien 3 : 0
Brasilien Schweden 2 : 0
Belgien Japan 2 : 0
Deutschland Schweiz 3 : 1
Polen England 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Polen
 
Viertel-Finale
Belgien Brasilien 2 : 3
Uruguay Island 1 : 2
Polen Deutschland 1 : 3
Spanien Argentinien 2 : 0
 
Halb-Finale
Brasilien Island 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Island
Deutschland Spanien 1 : 2
 
Spiel um Platz 3
Brasilien Deutschland 1 : 4
 
Finale
Island Spanien 1 : 3
 
Weltmeister
SPANIEN

 

QUICKLINKS