Die Spiele

Hier findet ihr alle Spiele und die jeweiligen Tipps im Überblick:

 

Gruppenphase (alle Zeiten MEZ)
 
Donnerstag, 14. Juni 2018 17:00 (A) Russland - SaudiArabien 5:0
Freitag, 15. Juni 2018 14:00 (A) Ägypten - Uruguay 0:1
Freitag, 15. Juni 2018 17:00 (B) Marokko - Iran 0:1
Freitag, 15. Juni 2018 20:00 (B) Portugal - Spanien 3:3
Samstag, 16. Juni 2018 12:00 (C) Frankreich - Australien 2:1
Samstag, 16. Juni 2018 15:00 (D) Argentinien - Island 1:1
Samstag, 16. Juni 2018 18:00 (C) Peru - Dänemark 0:1
Samstag, 16. Juni 2018 21:00 (D) Kroatien - Nigeria 2:0
Sonntag, 17. Juni 2018 14:00 (E) Costa Rica - Serbien 0:1
Sonntag, 17. Juni 2018 17:00 (F) Deutschland - Mexiko 0:1
Sonntag, 17. Juni 2018 20:00 (E) Brasilien - Schweiz 1:1
Montag, 18. Juni 2018 14:00 (F) Schweden - Südkorea 1:0
Montag, 18. Juni 2018 17:00 (G) Belgien - Panama 3:0
Montag, 18. Juni 2018 20:00 (G) Tunesien - England 1:2
Dienstag, 19. Juni 2018 14:00 (H) Kolumbien - Japan 1:2
Dienstag, 19. Juni 2018 17:00 (H) Polen - Senegal 1:2
 
Dienstag, 19. Juni 2018 20:00 (A) Russland - Ägypten 3:1
Mittwoch, 20. Juni 2018 14:00 (B) Portugal - Marokko 1:0
Mittwoch, 20. Juni 2018 17:00 (A) Uruguay - Saudi-Arabien 1:0
Mittwoch, 20. Juni 2018 20:00 (B) Iran - Spanien 0:1
Donnerstag, 21. Juni 2018 14:00 (C) Dänemark - Australien 1:1
Donnerstag, 21. Juni 2018 17:00 (C) Frankreich - Peru 1:0
Donnerstag, 21. Juni 2018 20:00 (D) Argentinien - Kroatien 0:3
Freitag, 22. Juni 2018 14:00 (E) Brasilien - Costa Rica 2:0
Freitag, 22. Juni 2018 17:00 (D) Nigeria - Island 2:0
Freitag, 22. Juni 2018 20:00 (E) Serbien - Schweiz 1:2
Samstag, 23. Juni 2018 14:00 (G) Belgien - Tunesien 5:2
Samstag, 23. Juni 2018 17:00 (F) Südkorea - Mexiko 1:2
Samstag, 23. Juni 2018 20:00 (F) Deutschland - Schweden 2:1
Sonntag, 24. Juni 2018 14:00 (G) England - Panama 6:1
Sonntag, 24. Juni 2018 17:00 (H) Japan - Senegal 2:2
Sonntag, 24. Juni 2018 20:00 (H) Polen - Kolumbien 0:3
 
Montag, 25. Juni 2018 16:00 (A) Uruguay - Russland 3:0
Montag, 25. Juni 2018 16:00 (A) Saudi-Arabien - Ägypten 2:1
Montag, 25. Juni 2018 20:00 (B) Spanien - Marokko 2:2
Montag, 25. Juni 2018 20:00 (B) Iran - Portugal 1:1
Dienstag, 26. Juni 2018 16:00 (C) Dänemark - Frankreich 0:0
Dienstag, 26. Juni 2018 16:00 (C) Australien - Peru 0:2
Dienstag, 26. Juni 2018 20:00 (D) Island - Kroatien 1:2
Dienstag, 26. Juni 2018 20:00 (D) Nigeria - Argentinien 1:2
Mittwoch, 27. Juni 2018 16:00 (F) Mexiko - Schweden 0:3
Mittwoch, 27. Juni 2018 16:00 (F) Südkorea - Deutschland 2:0
Mittwoch, 27. Juni 2018 20:00 (E) Serbien - Brasilien 0:2
Mittwoch, 27. Juni 2018 20:00 (E) Schweiz - Costa Rica 2:2
Donnerstag, 28. Juni 2018 16:00 (H) Senegal - Kolumbien 0:1
Donnerstag, 28. Juni 2018 16:00 (H) Japan - Polen 0:1
Donnerstag, 28. Juni 2018 20:00 (G) England - Belgien 0:1
Donnerstag, 28. Juni 2018 20:00 (G) Panama - Tunesien 1:2
 
 
K.-o.-Runde
 
1/8 Finale
Samstag, 30. Juni 2018 16:00 (AF 1) Frankreich - Argentinien 4:3
Samstag, 30. Juni 2018 20:00 (AF 2) Uruguay - Portugal 2:1
Sonntag, 1. Juli 2018 16:00 (AF 3) Spanien - Russland 1:1 (2)
Sonntag, 1. Juli 2018 20:00 (AF 4) Kroatien - Dänemark 1:1 (1)
Montag, 2. Juli 2018 16:00 (AF 5) Brasilien - Mexiko 2:0
Montag, 2. Juli 2018 20:00 (AF 6) Belgien - Japan 3:2
Dienstag, 3. Juli 2018 16:00 (AF 7) Schweden - Schweiz 1:0
Dienstag, 3. Juli 2018 20:00 (AF 8) Kolumbien - England 1:1 (2)
 
1/4 Finale
Freitag, 6. Juli 2018 16:00 (VF1) Frankreich - Uruguay 2:0
Freitag, 6. Juli 2018 20:00 (VF2) Brasilien - Belgien 1:2
Samstag, 7. Juli 2018 16:00 (VF3) Schweden - England 0:2
Samstag, 7. Juli 2018 20:00 (VF4) Russland - Kroatien 2:2 (2)
 
1/2 Finale
Dienstag, 10. Juli 2018 20:00 (HF1) Frankreich - Belgien 1:0
Mittwoch, 11. Juli 2018 20:00 (HF2) England - Kroatien 1:2
 
Finale
Samstag, 14. Juli 2018 16:00 (Pl. 3) Belgien - England 2:0
Sonntag, 15. Juli 2018 17:00 (Finale) Frankreich - Kroatien 4:2

 

QUICKLINKS