In unserer Gruppe geht es ja auch um den firmeninternen Wanderpokal*! :-)
Stand: 11.07.2021 (Endstand) | ||||
1 | . | Egger Bernhard | 1335 | |
2 | . | Piticev Kevin | 852 | |
3 | . | Medina Bravo Marco | 779 | |
4 | . | Hala Simon | 714 | |
5 | . | Muttenthaler Patrick | 691 | |
6 | . | Harrison Terry | 686 | |
7 | . | Jasic Medina | 681 | |
8 | . | Drapela Johannes | 659 | |
9 | . | Wagner Alexander | 639 | |
10 | . | Rathmayr Bernhard | 637 | |
11 | . | Weinhappl Petra | 633 | |
12 | . | Egger Sanela | 630 | |
13 | . | Wertheim Daniel | 593 | |
14 | . | Esmaeilzadeh Ray | 592 | |
15 | . | Medina Bravo Simone | 537 | |
16 | . | Struhacek Raimund | 516 | |
17 | . | Mazan Patrick | 515 | |
18 | . | Weinhappl Lukas | 468 | |
19 | . | Weinhappl Paul | 445 | |
20 | . | Horak Evelyn | 394 |
*Der Wanderpokal (eine Miniaturausgabe des WM Pokals) wird seit 2010, als der amtierende Weltmeister Italien in der Vorrunde ausschied, von Attila Rotunda zur Verfügung gestellt. Teilnahmeberechtigt im Spiel um den Wanderpokal sind ausschließlich die Angestellten der N&C Privatradiobetriebs GmbH. Der Wanderpokal muss stets in den Büroräumlichkeiten von ENERGY Österreich aufbewahrt werden und gegebenenfalls, spätestens aber zu Beginn des nächsten Wagner-Cups zurück gegeben werden. Titelverteidiger 2018 ist Kevin Piticev. Ahja, eine - heuer nicht besonders wichtige - Sonderregel: sollte Italien Welt- oder Europameister werden, geht der Wanderpokal automatisch für 2 Jahre an Attila zurück. :-)
Hier geht's zum Punktesystem
Du willst mitreden? Hier geht's zum Forum!