
Tendenz
| Sieg England | Elferschießen | Sieg Deutschland |
| 53% | 22% | 25% |
Tip 1
| Krammer Leopold | 1 | : | 0 | |
| Seifi Behdad | 1 | : | 0 | |
| Stockinger Michael | 1 | : | 0 | |
| Astecker Alexander | 2 | : | 1 | |
| Gneist Christian | 2 | : | 0 | |
| Hochreiter-Wagner Liliane | 2 | : | 1 | |
| Keil Benedikt | 2 | : | 1 | |
| Piticev Kevin | 2 | : | 1 | |
| Rabl Christoph | 2 | : | 1 | |
| Raith Ursula | 2 | : | 1 | |
| Schrattenecker Emil | 2 | : | 1 | |
| Seifi Behnoud | 2 | : | 1 | |
| Staribacher Michael | 2 | : | 1 | |
| Wagner Gerhard | 2 | : | 1 | |
| Wagner Marie-Catherine | 2 | : | 0 | |
| Zariyan Mohammad | 2 | : | 1 | |
| Steinbrecher Clemens | 3 | : | 2 |
Tip 1 im Elfmeterschiessen
| Früchtl Rene | 1 | : | 1 | |
| Weinhappl Petra | 1 | : | 1 | |
| Urbanek Georg & Lukas | 2 | : | 2 |
Tip 2 im Elfmeterschiessen
| Stockinger Harald | 1 | : | 1 | |
| Böhm Olivera | 2 | : | 2 | |
| Medlitsch Rudolf | 2 | : | 2 | |
| Rathmayr Bernhard | 2 | : | 2 |
Tip 2
| Spandl Christian | 0 | : | 1 | |
| Szoka Martin | 0 | : | 1 | |
| Unterassinger Mario | 0 | : | 1 | |
| Weinhappl Lukas | 0 | : | 2 | |
| Bauhofer Roland | 1 | : | 2 | |
| Klein Gerhard | 1 | : | 2 | |
| Mazan Patrick | 1 | : | 2 | |
| Wagner Michael | 1 | : | 2 |