Europameister: | Frankreich | |||||||||||||
Gruppe(n): | Family Wagner & Friends | |||||||||||||
Statement: | schau ma moi, dann seh mas eh! | |||||||||||||
Gruppe A | Gruppe A | |||||||||||||
Türkei | Italien | 1 | : | 1 | 1. | Italien | 3 | 5 | : | 2 | 3 | 7 | ||
Wales | Schweiz | 2 | : | 0 | 2. | Türkei | 3 | 5 | : | 3 | 2 | 5 | ||
Türkei | Wales | 3 | : | 1 | 3. | Wales | 3 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | ||
Italien | Schweiz | 2 | : | 0 | 4. | Schweiz | 3 | 1 | : | 5 | -4 | 1 | ||
Schweiz | Türkei | 1 | : | 1 | ||||||||||
Italien | Wales | 2 | : | 1 | ||||||||||
Gruppe B | Gruppe B | |||||||||||||
Dänemark | Finnland | 3 | : | 0 | 1. | Dänemark | 3 | 8 | : | 3 | 5 | 7 | ||
Belgien | Russland | 2 | : | 1 | 2. | Belgien | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 7 | ||
Finnland | Russland | 1 | : | 1 | 3. | Russland | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | ||
Dänemark | Belgien | 2 | : | 2 | 4. | Finnland | 3 | 1 | : | 6 | -5 | 1 | ||
Russland | Dänemark | 1 | : | 3 | ||||||||||
Finnland | Belgien | 0 | : | 2 | ||||||||||
Gruppe C | Gruppe C | |||||||||||||
Österreich | N. Mazedon. | 3 | : | 1 | 1. | Niederlande | 3 | 7 | : | 2 | 5 | 9 | ||
Niederlande | Ukraine | 2 | : | 1 | 2. | Ukraine | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 4 | ||
Ukraine | N. Mazedon. | 2 | : | 0 | 3. | Österreich | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | ||
Niederlande | Österreich | 2 | : | 0 | 4. | N. Mazedon. | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | ||
Ukraine | Österreich | 1 | : | 1 | ||||||||||
N. Mazedon. | Niederlande | 1 | : | 3 | ||||||||||
Gruppe D | Gruppe D | |||||||||||||
England | Kroatien | 2 | : | 2 | 1. | Kroatien | 3 | 7 | : | 4 | 3 | 7 | ||
Schottland | Tschechien | 1 | : | 0 | 2. | England | 3 | 7 | : | 4 | 3 | 5 | ||
Kroatien | Tschechien | 3 | : | 1 | 3. | Schottland | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | ||
England | Schottland | 4 | : | 1 | 4. | Tschechien | 3 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | ||
Kroatien | Schottland | 2 | : | 1 | ||||||||||
Tschechien | England | 1 | : | 1 | ||||||||||
Gruppe E | Gruppe E | |||||||||||||
Polen | Slowakei | 2 | : | 0 | 1. | Spanien | 3 | 7 | : | 2 | 5 | 9 | ||
Spanien | Schweden | 3 | : | 1 | 2. | Polen | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 4 | ||
Schweden | Slowakei | 2 | : | 0 | 3. | Schweden | 3 | 5 | : | 5 | 0 | 4 | ||
Spanien | Polen | 1 | : | 0 | 4. | Slowakei | 3 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | ||
Slowakei | Spanien | 1 | : | 3 | ||||||||||
Schweden | Polen | 2 | : | 2 | ||||||||||
Gruppe F | Gruppe F | |||||||||||||
Ungarn | Portugal | 0 | : | 1 | 1. | Frankreich | 3 | 7 | : | 4 | 3 | 7 | ||
Frankreich | Deutschland | 3 | : | 1 | 2. | Portugal | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 5 | ||
Ungarn | Frankreich | 1 | : | 2 | 3. | Deutschland | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | ||
Portugal | Deutschland | 1 | : | 1 | 4. | Ungarn | 3 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | ||
Portugal | Frankreich | 2 | : | 2 | ||||||||||
Deutschland | Ungarn | 2 | : | 0 | ||||||||||
Achtel-Finale | ||||||||||||||
Türkei | Belgien | 1 | : | 2 | ||||||||||
Italien | Ukraine | 2 | : | 0 | ||||||||||
Niederlande | Deutschland | 1 | : | 1 | Im Elfmeterschiessen: | Niederlande | ||||||||
Dänemark | Schweden | 3 | : | 1 | ||||||||||
England | Polen | 3 | : | 2 | ||||||||||
Frankreich | Wales | 3 | : | 1 | ||||||||||
Kroatien | Portugal | 0 | : | 1 | ||||||||||
Spanien | Österreich | 4 | : | 0 | ||||||||||
Viertel-Finale | ||||||||||||||
Frankreich | England | 3 | : | 2 | ||||||||||
Dänemark | Italien | 0 | : | 1 | ||||||||||
Niederlande | Belgien | 2 | : | 2 | Im Elfmeterschiessen: | Belgien | ||||||||
Spanien | Portugal | 1 | : | 1 | Im Elfmeterschiessen: | Portugal | ||||||||
Halb-Finale | ||||||||||||||
Italien | Frankreich | 1 | : | 3 | ||||||||||
Portugal | Belgien | 1 | : | 2 | ||||||||||
Finale | ||||||||||||||
Frankreich | Belgien | 3 | : | 2 | ||||||||||
Europameister | ||||||||||||||
Frankreich |