Europameister: | Belgien | |||||||||||||
Gruppe(n): | Family Wagner & Friends | |||||||||||||
Statement: | The winner takes the twinnies all | |||||||||||||
Gruppe A | Gruppe A | |||||||||||||
Türkei | Italien | 0 | : | 2 | 1. | Italien | 3 | 6 | : | 1 | 5 | 9 | ||
Wales | Schweiz | 2 | : | 2 | 2. | Wales | 3 | 5 | : | 5 | 0 | 4 | ||
Türkei | Wales | 1 | : | 2 | 3. | Schweiz | 3 | 4 | : | 6 | -2 | 2 | ||
Italien | Schweiz | 2 | : | 0 | 4. | Türkei | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | ||
Schweiz | Türkei | 2 | : | 2 | ||||||||||
Italien | Wales | 2 | : | 1 | ||||||||||
Gruppe B | Gruppe B | |||||||||||||
Dänemark | Finnland | 2 | : | 0 | 1. | Belgien | 3 | 8 | : | 8 | 0 | 6 | ||
Belgien | Russland | 3 | : | 1 | 2. | Dänemark | 3 | 5 | : | 5 | 0 | 4 | ||
Finnland | Russland | 1 | : | 3 | 3. | Russland | 3 | 5 | : | 6 | -1 | 4 | ||
Dänemark | Belgien | 1 | : | 2 | 4. | Finnland | 3 | 7 | : | 6 | 1 | 3 | ||
Russland | Dänemark | 2 | : | 2 | ||||||||||
Finnland | Belgien | 6 | : | 2 | ||||||||||
Gruppe C | Gruppe C | |||||||||||||
Österreich | N. Mazedon. | 2 | : | 0 | 1. | Niederlande | 3 | 7 | : | 1 | 6 | 9 | ||
Niederlande | Ukraine | 2 | : | 0 | 2. | Österreich | 3 | 5 | : | 2 | 3 | 6 | ||
Ukraine | N. Mazedon. | 2 | : | 1 | 3. | Ukraine | 3 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | ||
Niederlande | Österreich | 2 | : | 2 | 4. | N. Mazedon. | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | ||
Ukraine | Österreich | 0 | : | 3 | ||||||||||
N. Mazedon. | Niederlande | 0 | : | 2 | ||||||||||
Gruppe D | Gruppe D | |||||||||||||
England | Kroatien | 2 | : | 1 | 1. | England | 3 | 6 | : | 2 | 4 | 9 | ||
Schottland | Tschechien | 2 | : | 1 | 2. | Schottland | 3 | 5 | : | 4 | 1 | 6 | ||
Kroatien | Tschechien | 2 | : | 1 | 3. | Kroatien | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 3 | ||
England | Schottland | 2 | : | 0 | 4. | Tschechien | 3 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | ||
Kroatien | Schottland | 0 | : | 2 | ||||||||||
Tschechien | England | 1 | : | 2 | ||||||||||
Gruppe E | Gruppe E | |||||||||||||
Polen | Slowakei | 2 | : | 1 | 1. | Spanien | 3 | 8 | : | 1 | 7 | 9 | ||
Spanien | Schweden | 2 | : | 0 | 2. | Schweden | 3 | 5 | : | 3 | 2 | 6 | ||
Schweden | Slowakei | 3 | : | 0 | 3. | Polen | 3 | 3 | : | 5 | -2 | 3 | ||
Spanien | Polen | 2 | : | 0 | 4. | Slowakei | 3 | 0 | : | 7 | -7 | 0 | ||
Slowakei | Spanien | 0 | : | 3 | ||||||||||
Schweden | Polen | 2 | : | 1 | ||||||||||
Gruppe F | Gruppe F | |||||||||||||
Ungarn | Portugal | 1 | : | 2 | 1. | Portugal | 3 | 6 | : | 4 | 2 | 7 | ||
Frankreich | Deutschland | 2 | : | 2 | 2. | Frankreich | 3 | 6 | : | 4 | 2 | 4 | ||
Ungarn | Frankreich | 0 | : | 3 | 3. | Deutschland | 3 | 10 | : | 10 | 0 | 3 | ||
Portugal | Deutschland | 2 | : | 2 | 4. | Ungarn | 3 | 7 | : | 11 | -4 | 1 | ||
Portugal | Frankreich | 6 | : | 6 | ||||||||||
Deutschland | Ungarn | 2 | : | 1 | ||||||||||
Achtel-Finale | ||||||||||||||
Wales | Dänemark | 2 | : | 2 | Im Elfmeterschiessen: | Dänemark | ||||||||
Italien | Österreich | 2 | : | 1 | ||||||||||
Niederlande | Polen | 1 | : | 0 | ||||||||||
Belgien | Deutschland | 3 | : | 0 | ||||||||||
Schottland | Schweden | 2 | : | 2 | Im Elfmeterschiessen: | Schottland | ||||||||
Portugal | Russland | 2 | : | 3 | ||||||||||
England | Frankreich | 2 | : | 0 | ||||||||||
Spanien | Kroatien | 3 | : | 1 | ||||||||||
Viertel-Finale | ||||||||||||||
Russland | Schottland | 5 | : | 1 | ||||||||||
Belgien | Italien | 2 | : | 1 | ||||||||||
Niederlande | Dänemark | 2 | : | 1 | ||||||||||
Spanien | England | 2 | : | 2 | Im Elfmeterschiessen: | England | ||||||||
Halb-Finale | ||||||||||||||
Belgien | Russland | 3 | : | 1 | ||||||||||
England | Niederlande | 2 | : | 1 | ||||||||||
Finale | ||||||||||||||
Belgien | England | 1 | : | 0 | ||||||||||
Europameister | ||||||||||||||
Belgien |