
In unserer Gruppe geht es ja auch um den firmeninternen Wanderpokal*! :-)
| Stand: 17.06.2026, 00:00 (nach FRA-SEN) | ||||
| 1 | . | Alexander Wagner | 60 | |
| 2 | . | Nico Reimond | 52 | |
| 3 | . | Christian Tang | 48 | |
| 4 | . | Kevin Piticev | 46 | |
| 5 | . | Maz Hobiger | 44 | |
| 6 | . | Johannes Drapela | 42 | |
| Paul Weinhappl | 42 | |||
| 8 | . | Patrick Mazan | 38 | |
| 9 | . | Barbara Radgam | 36 | |
| Bernhard Egger | 36 | |||
| Bernhard Rathmayr | 36 | |||
| Daniel Wertheim | 36 | |||
| Robert Gabner | 36 | |||
| 14 | . | Simone Medina Bravo | 34 | |
| 15 | . | Evelyn Horak | 32 | |
| 16 | . | Marco Medina Bravo | 28 | |
| Medina Jasic | 28 | |||
| Petra Weinhappl | 28 | |||
| 19 | . | Patrick Muttenthaler | 24 | |
| Ray Esmaeilzadeh | 24 | |||
| 21 | . | Daniel Aschauer | 22 | |
| 22 | . | Martin Weinhappl | 20 | |
| Punkteschnitt ENERGY | 36,0 | |||
| Punkteschnitt Alle | 36,2 |
*Der Wanderpokal (eine Miniaturausgabe des WM Pokals) wird seit 2010, als der amtierende Weltmeister Italien in der Vorrunde ausschied, von Attila Rotunda zur Verfügung gestellt. Teilnahmeberechtigt im Spiel um den Wanderpokal sind ausschließlich die Angestellten der N&C Privatradiobetriebs GmbH. Der Wanderpokal muss stets in den Büroräumlichkeiten von ENERGY Österreich aufbewahrt werden und gegebenenfalls, spätestens aber zu Beginn des nächsten Wagner-Cups zurück gegeben werden. Titelverteidiger 2018 ist Kevin Piticev. Ahja, eine - heuer nicht besonders wichtige - Sonderregel: sollte Italien Welt- oder Europameister werden, geht der Wanderpokal automatisch für 2 Jahre an Attila zurück. :-)
Hier geht's zum Punktesystem
Du willst mitreden? Hier geht's zum Forum!