
In unserer Gruppe geht es ja auch um den firmeninternen Wanderpokal*! :-)
| Vorläufiges ENDERGEBNIS | ||||
| 1 | . | Paul Weinhappl | 3.606 | |
| 2 | . | Patrick Mazan | 3.103 | |
| 3 | . | Bernhard Rathmayr | 2.925 | |
| 4 | . | Daniel Aschauer | 2.719 | |
| 5 | . | Bernhard Egger | 2.605 | |
| 6 | . | Christian Tang | 2.557 | |
| 7 | . | Nico Reimond | 2.541 | |
| 8 | . | Alexander Wagner | 2.453 | |
| 9 | . | Robert Gabner | 2.445 | |
| 10 | . | Barbara Radgam | 2.443 | |
| 11 | . | Patrick Muttenthaler | 2.345 | |
| 12 | . | Medina Jasic | 2.281 | |
| 13 | . | Ray Esmaeilzadeh | 2.240 | |
| 14 | . | Martin Weinhappl | 2.018 | |
| 15 | . | Evelyn Horak | 1.987 | |
| 16 | . | Simone Medina Bravo | 1.687 | |
| 17 | . | Maz Hobiger | 1.674 | |
| 18 | . | Johannes Drapela | 1.668 | |
| 19 | . | Daniel Wertheim | 1.604 | |
| 20 | . | Marco Medina Bravo | 1.555 | |
| 21 | . | Kevin Piticev | 1.455 | |
| 22 | . | Petra Weinhappl | 1.186 | |
| Punkteschnitt ENERGY | 2.231,7 | |||
| Punkteschnitt Alle | 2.129,5 |
*Der Wanderpokal (eine Miniaturausgabe des WM Pokals) wird seit 2010, als der amtierende Weltmeister Italien in der Vorrunde ausschied, von Attila Rotunda zur Verfügung gestellt. Teilnahmeberechtigt im Spiel um den Wanderpokal sind ausschließlich die Angestellten der N&C Privatradiobetriebs GmbH. Der Wanderpokal muss stets in den Büroräumlichkeiten von ENERGY Österreich aufbewahrt werden und gegebenenfalls, spätestens aber zu Beginn des nächsten Wagner-Cups zurück gegeben werden. Titelverteidiger 2018 ist Kevin Piticev. Ahja, eine - heuer nicht besonders wichtige - Sonderregel: sollte Italien Welt- oder Europameister werden, geht der Wanderpokal automatisch für 2 Jahre an Attila zurück. :-)
Hier geht's zum Punktesystem
Du willst mitreden? Hier geht's zum Forum!