Christoph Mattes

 

Top 3: BRASILIEN DEUTSCHLAND FRANKREICH
Gruppe(n): UNIQA
Statement: Mein Hobby: Fussball, meine Position: Couch
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 1 : 0 1. Uruguay 3 7 : 1 6 9
Ägypten Uruguay 1 : 3 2. Russland 4 1 : 1 0 4
Russland Ägypten 0 : 0 3. Saudi-Arabien 5 3 : 6 -3 3
Uruguay S.-Arabien 3 : 0 4. Ägypten 6 3 : 6 -3 1
Uruguay Russland 1 : 0
S.-Arabien Ägypten 3 : 2
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 1 1. Spanien 3 7 : 2 5 7
Marokko Iran 1 : 0 2. Portugal 4 5 : 1 4 7
Portugal Marokko 2 : 0 3. Marokko 5 1 : 5 -4 3
Iran Spanien 1 : 3 4. Iran 6 1 : 6 -5 0
Iran Portugal 0 : 2
Spanien Marokko 3 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 3 : 1 1. Frankreich 3 7 : 3 4 7
Peru Dänemark 1 : 1 2. Dänemark 4 6 : 3 3 5
Frankreich Peru 2 : 0 3. Peru 5 2 : 3 -1 4
Dänemark Australien 3 : 0 4. Australien 6 1 : 7 -6 0
Australien Peru 0 : 1
Dänemark Frankreich 2 : 2
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 1 : 0 1. Argentinien 3 6 : 3 3 9
Kroatien Nigeria 2 : 0 2. Island 4 6 : 2 4 6
Argentinien Kroatien 3 : 2 3. Kroatien 5 5 : 5 0 3
Nigeria Island 0 : 4 4. Nigeria 6 1 : 8 -7 0
Nigeria Argentinien 1 : 2
Island Kroatien 2 : 1
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 2 : 0 1. Brasilien 3 7 : 0 7 9
Costa Rica Serbien 0 : 1 2. Schweiz 4 4 : 3 1 6
Brasilien Costa Rica 3 : 0 3. Serbien 5 2 : 4 -2 3
Serbien Schweiz 1 : 2 4. Costa Rica 6 0 : 6 -6 0
Serbien Brasilien 0 : 2
Schweiz Costa Rica 2 : 0
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 2 : 1 1. Deutschland 3 7 : 2 5 9
Schweden Süd-Korea 2 : 0 2. Mexiko 4 7 : 4 3 6
Deutschland Schweden 2 : 1 3. Schweden 5 4 : 4 0 3
Süd-Korea Mexiko 1 : 4 4. Süd-Korea 6 1 : 9 -8 0
Süd-Korea Deutschland 0 : 3
Mexiko Schweden 2 : 1
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 2 : 0 1. Belgien 3 7 : 3 4 7
Tunesien England 0 : 1 2. England 4 4 : 4 0 4
Belgien Tunesien 3 : 1 3. Tunesien 5 3 : 5 -2 3
England Panama 1 : 2 4. Panama 6 3 : 5 -2 3
England Belgien 2 : 2
Panama Tunesien 1 : 2
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 3 : 0 1. Polen 3 7 : 0 7 9
Kolumbien Japan 2 : 1 2. Kolumbien 4 3 : 2 1 6
Polen Kolumbien 1 : 0 3. Senegal 5 1 : 4 -3 3
Japan Senegal 0 : 1 4. Japan 6 1 : 6 -5 0
Japan Polen 0 : 3
Senegal Kolumbien 0 : 1
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 0 : 1
Frankreich Island 2 : 0
Spanien Russland 3 : 0
Argentinien Dänemark 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Argentinien
Brasilien Mexiko 3 : 1
Belgien Kolumbien 1 : 0
Deutschland Schweiz 2 : 0
Polen England 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: England
 
Viertel-Finale
Belgien Brasilien 0 : 1
Portugal Frankreich 1 : 2
England Deutschland 0 : 1
Spanien Argentinien 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Argentinien
 
Halb-Finale
Brasilien Frankreich 1 : 0
Deutschland Argentinien 2 : 0
 
Spiel um Platz 3
Frankreich Argentinien 1 : 0
 
Finale
Brasilien Deutschland 2 : 1
 
Weltmeister
BRASILIEN

 

QUICKLINKS