Rudolf Medlitsch

 

Top 3: FRANKREICH SPANIEN BRASILIEN
Gruppe(n): UNIQA, Gerhard
Statement: Freue mich auf interessante und hoffentlich faire Spiele.
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 2 : 1 1. Uruguay 3 6 : 0 6 9
Ägypten Uruguay 0 : 1 2. Ägypten 4 4 : 2 2 6
Russland Ägypten 1 : 2 3. Russland 5 3 : 5 -2 3
Uruguay S.-Arabien 3 : 0 4. Saudi-Arabien 6 1 : 7 -6 0
Uruguay Russland 2 : 0
S.-Arabien Ägypten 0 : 2
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 2 1. Spanien 3 9 : 2 7 9
Marokko Iran 1 : 1 2. Portugal 4 6 : 2 4 6
Portugal Marokko 3 : 0 3. Iran 5 1 : 6 -5 1
Iran Spanien 0 : 3 4. Marokko 6 2 : 8 -6 1
Iran Portugal 0 : 2
Spanien Marokko 4 : 1
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 3 : 0 1. Frankreich 3 7 : 0 7 9
Peru Dänemark 1 : 2 2. Dänemark 4 3 : 3 0 6
Frankreich Peru 2 : 0 3. Peru 5 3 : 5 -2 3
Dänemark Australien 1 : 0 4. Australien 6 1 : 6 -5 0
Australien Peru 1 : 2
Dänemark Frankreich 0 : 2
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 3 : 0 1. Argentinien 3 7 : 1 6 9
Kroatien Nigeria 1 : 1 2. Kroatien 4 4 : 4 0 4
Argentinien Kroatien 2 : 1 3. Nigeria 5 3 : 5 -2 2
Nigeria Island 2 : 2 4. Island 6 3 : 7 -4 1
Nigeria Argentinien 0 : 2
Island Kroatien 1 : 2
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 2 : 1 1. Brasilien 3 7 : 1 6 9
Costa Rica Serbien 0 : 2 2. Schweiz 4 6 : 3 3 6
Brasilien Costa Rica 3 : 0 3. Serbien 5 3 : 4 -1 3
Serbien Schweiz 1 : 2 4. Costa Rica 6 0 : 8 -8 0
Serbien Brasilien 0 : 2
Schweiz Costa Rica 3 : 0
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 2 : 1 1. Deutschland 3 7 : 3 4 7
Schweden Süd-Korea 2 : 1 2. Schweden 4 6 : 3 3 7
Deutschland Schweden 2 : 2 3. Mexiko 5 3 : 5 -2 3
Süd-Korea Mexiko 1 : 2 4. Süd-Korea 6 2 : 7 -5 0
Süd-Korea Deutschland 0 : 3
Mexiko Schweden 0 : 2
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 3 : 0 1. Belgien 3 8 : 1 7 9
Tunesien England 0 : 2 2. England 4 6 : 2 4 6
Belgien Tunesien 3 : 0 3. Tunesien 5 1 : 6 -5 1
England Panama 3 : 0 4. Panama 6 1 : 7 -6 1
England Belgien 1 : 2
Panama Tunesien 1 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 1 : 0 1. Kolumbien 3 6 : 3 3 7
Kolumbien Japan 2 : 1 2. Polen 4 5 : 3 2 7
Polen Kolumbien 2 : 2 3. Japan 5 4 : 5 -1 3
Japan Senegal 2 : 1 4. Senegal 6 1 : 5 -4 0
Japan Polen 1 : 2
Senegal Kolumbien 0 : 2
 
Achtel-Finale
Uruguay Portugal 0 : 2
Frankreich Kroatien 3 : 1
Spanien Ägypten 2 : 0
Argentinien Dänemark 1 : 2
Brasilien Schweden 3 : 1
Belgien Polen 3 : 0
Deutschland Schweiz 2 : 1
Kolumbien England 1 : 3
 
Viertel-Finale
Belgien Brasilien 1 : 2
Portugal Frankreich 1 : 2
England Deutschland 0 : 1
Spanien Dänemark 2 : 1
 
Halb-Finale
Brasilien Frankreich 1 : 2
Deutschland Spanien 1 : 2
 
Spiel um Platz 3
Brasilien Deutschland 2 : 0
 
Finale
Frankreich Spanien 2 : 1
 
Weltmeister
FRANKREICH

 

QUICKLINKS