Leopold Raith

 

Top 3: ARGENTINIEN DEUTSCHLAND SCHWEDEN
Gruppe(n): Gerhard
Statement: S´kommt  wie´s kommt !!
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 2 : 0 1. Russland 3 4 : 1 3 7
Ägypten Uruguay 0 : 2 2. Uruguay 4 4 : 2 2 5
Russland Ägypten 1 : 0 3. Ägypten 5 1 : 3 -2 3
Uruguay S.-Arabien 1 : 1 4. Saudi-Arabien 6 1 : 4 -3 1
Uruguay Russland 1 : 1
S.-Arabien Ägypten 0 : 1
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 2 1. Spanien 3 7 : 1 6 9
Marokko Iran 1 : 0 2. Portugal 4 6 : 2 4 6
Portugal Marokko 2 : 0 3. Marokko 5 1 : 4 -3 3
Iran Spanien 0 : 3 4. Iran 6 0 : 7 -7 0
Iran Portugal 0 : 3
Spanien Marokko 2 : 0
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 1 : 0 1. Dänemark 3 3 : 1 2 7
Peru Dänemark 0 : 1 2. Frankreich 4 3 : 2 1 5
Frankreich Peru 1 : 1 3. Peru 5 1 : 2 -1 2
Dänemark Australien 1 : 0 4. Australien 6 0 : 2 -2 1
Australien Peru 0 : 0
Dänemark Frankreich 1 : 1
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 1 : 0 1. Argentinien 3 4 : 2 2 6
Kroatien Nigeria 1 : 1 2. Kroatien 4 5 : 4 1 5
Argentinien Kroatien 1 : 2 3. Island 5 2 : 3 -1 2
Nigeria Island 0 : 0 4. Nigeria 6 1 : 3 -2 2
Nigeria Argentinien 0 : 2
Island Kroatien 2 : 2
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 1 : 1 1. Schweiz 3 4 : 2 2 5
Costa Rica Serbien 0 : 0 2. Brasilien 4 3 : 1 2 5
Brasilien Costa Rica 2 : 0 3. Serbien 5 1 : 1 0 3
Serbien Schweiz 1 : 1 4. Costa Rica 6 0 : 4 -4 1
Serbien Brasilien 0 : 0
Schweiz Costa Rica 2 : 0
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 1 : 1 1. Schweden 3 5 : 1 4 7
Schweden Süd-Korea 2 : 0 2. Deutschland 4 4 : 3 1 5
Deutschland Schweden 1 : 1 3. Mexiko 5 1 : 3 -2 2
Süd-Korea Mexiko 0 : 0 4. Süd-Korea 6 1 : 4 -3 1
Süd-Korea Deutschland 1 : 2
Mexiko Schweden 0 : 2
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 3 : 0 1. Belgien 3 7 : 2 5 7
Tunesien England 2 : 2 2. England 4 7 : 4 3 5
Belgien Tunesien 2 : 0 3. Tunesien 5 3 : 5 -2 2
England Panama 3 : 0 4. Panama 6 1 : 7 -6 1
England Belgien 2 : 2
Panama Tunesien 1 : 1
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 3 : 0 1. Kolumbien 3 6 : 3 3 7
Kolumbien Japan 2 : 2 2. Japan 4 4 : 2 2 5
Polen Kolumbien 1 : 2 3. Polen 5 4 : 2 2 4
Japan Senegal 2 : 0 4. Senegal 6 0 : 7 -7 0
Japan Polen 0 : 0
Senegal Kolumbien 0 : 2
 
Achtel-Finale
Russland Portugal 0 : 2
Dänemark Kroatien 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Kroatien
Spanien Uruguay 2 : 1
Argentinien Frankreich 2 : 1
Schweiz Deutschland 1 : 2
Belgien Japan 2 : 0
Schweden Brasilien 0 : 0 Im Elfmeterschiessen: Schweden
Kolumbien England 3 : 1
 
Viertel-Finale
Belgien Deutschland 2 : 3
Portugal Kroatien 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Kroatien
Kolumbien Schweden 1 : 3
Spanien Argentinien 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Argentinien
 
Halb-Finale
Deutschland Kroatien 2 : 0
Schweden Argentinien 0 : 1
 
Spiel um Platz 3
Kroatien Schweden 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: Schweden
 
Finale
Deutschland Argentinien 1 : 2
 
Weltmeister
ARGENTINIEN

 

QUICKLINKS