Mario Unterassinger

 

Top 3: DEUTSCHLAND ENGLAND SPANIEN
Gruppe(n): Gerhard, UNIQA
Statement: möge EUROPA gewinnen
 
Gruppe A Gruppe A
Russland S.-Arabien 4 : 0 1. Russland 3 8 : 3 5 7
Ägypten Uruguay 1 : 2 2. Uruguay 4 8 : 3 5 7
Russland Ägypten 2 : 1 3. Ägypten 5 4 : 4 0 3
Uruguay S.-Arabien 4 : 0 4. Saudi-Arabien 6 0 : 10 -10 0
Uruguay Russland 2 : 2
S.-Arabien Ägypten 0 : 2
 
Gruppe B Gruppe B
Portugal Spanien 1 : 2 1. Spanien 3 9 : 2 7 9
Marokko Iran 2 : 1 2. Portugal 4 6 : 2 4 6
Portugal Marokko 2 : 0 3. Marokko 5 3 : 7 -4 3
Iran Spanien 0 : 3 4. Iran 6 1 : 8 -7 0
Iran Portugal 0 : 3
Spanien Marokko 4 : 1
 
Gruppe C Gruppe C
Frankreich Australien 3 : 0 1. Frankreich 3 8 : 0 8 9
Peru Dänemark 1 : 1 2. Dänemark 4 3 : 3 0 4
Frankreich Peru 3 : 0 3. Peru 5 2 : 5 -3 2
Dänemark Australien 2 : 0 4. Australien 6 1 : 6 -5 1
Australien Peru 1 : 1
Dänemark Frankreich 0 : 2
 
Gruppe D Gruppe D
Argentinien Island 3 : 1 1. Kroatien 3 6 : 3 3 7
Kroatien Nigeria 2 : 1 2. Argentinien 4 6 : 3 3 7
Argentinien Kroatien 1 : 1 3. Nigeria 5 3 : 5 -2 1
Nigeria Island 1 : 1 4. Island 6 3 : 7 -4 1
Nigeria Argentinien 1 : 2
Island Kroatien 1 : 3
 
Gruppe E Gruppe E
Brasilien Schweiz 3 : 1 1. Brasilien 3 9 : 1 8 9
Costa Rica Serbien 1 : 2 2. Schweiz 4 4 : 4 0 4
Brasilien Costa Rica 4 : 0 3. Serbien 5 3 : 4 -1 4
Serbien Schweiz 1 : 1 4. Costa Rica 6 1 : 8 -7 0
Serbien Brasilien 0 : 2
Schweiz Costa Rica 2 : 0
 
Gruppe F Gruppe F
Deutschland Mexiko 2 : 0 1. Deutschland 3 7 : 0 7 9
Schweden Süd-Korea 2 : 1 2. Mexiko 4 5 : 4 1 6
Deutschland Schweden 2 : 0 3. Schweden 5 3 : 5 -2 3
Süd-Korea Mexiko 1 : 3 4. Süd-Korea 6 2 : 8 -6 0
Süd-Korea Deutschland 0 : 3
Mexiko Schweden 2 : 1
 
Gruppe G Gruppe G
Belgien Panama 5 : 0 1. England 3 9 : 2 7 9
Tunesien England 1 : 3 2. Belgien 4 9 : 3 6 6
Belgien Tunesien 3 : 1 3. Tunesien 5 5 : 7 -2 3
England Panama 4 : 0 4. Panama 6 1 : 12 -11 0
England Belgien 2 : 1
Panama Tunesien 1 : 3
 
Gruppe H Gruppe H
Polen Senegal 3 : 0 1. Polen 3 7 : 2 5 9
Kolumbien Japan 1 : 1 2. Japan 4 4 : 3 1 4
Polen Kolumbien 2 : 1 3. Kolumbien 5 3 : 3 0 4
Japan Senegal 2 : 0 4. Senegal 6 0 : 6 -6 0
Japan Polen 1 : 2
Senegal Kolumbien 0 : 1
 
Achtel-Finale
Russland Portugal 1 : 2
Frankreich Kroatien 0 : 1
Spanien Uruguay 3 : 0
Argentinien Dänemark 2 : 0
Brasilien Mexiko 3 : 1
England Japan 2 : 0
Deutschland Schweiz 2 : 0
Polen Belgien 0 : 3
 
Viertel-Finale
England Brasilien 1 : 1 Im Elfmeterschiessen: England
Portugal Kroatien 0 : 1
Belgien Deutschland 2 : 2 Im Elfmeterschiessen: Deutschland
Spanien Argentinien 1 : 0
 
Halb-Finale
England Kroatien 2 : 0
Deutschland Spanien 1 : 0
 
Spiel um Platz 3
Kroatien Spanien 0 : 2
 
Finale
England Deutschland 0 : 1
 
Weltmeister
DEUTSCHLAND

 

QUICKLINKS